
Size Guide
To ensure Godeym Apparels fit on you.
Collapsible content
Godeym Tee Size Guide
Size can vary to your preferences.
SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
M | 5'2 - 5'7 | 45kg - 70kg |
L | 5'8 - 6'1 | 70kg - 80kg |
XL | 6'1 - Above | 85kg - Above |
Godeym Hoodie Size Guide
Size can vary to your preferences.
SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
M | 5'0 - 5'6 | 45kg - 70kg |
L | 5'7 - 5'11 | 70kg - 85kg |
XL | 6'0 - Above | 85kg - Above |
Godeym Balaclava Size Guide
Size can vary to your preferences.
SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
M | 5'0 - 5'6 | 45kg - 70kg |
L | 5'7 - 5'11 | 70kg - 85kg |
XL | 6'0 - Above | 85kg - Above |
Godeym Sweatpants Size Guide
Size can vary to your preferences.
SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
M | 5'2 - 5'7 | 45kg - 75kg |
L | 5'8 - 6'1 | 75kg - 85kg |
XL | 6'1 - Above | 85kg - Above |
Godeym Camopants Size Guide
Size can vary to your preferences.
SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
M | 5'0 - 5'6 | 45kg - 65kg |
L | 5'7 - 6'2 | 66kg - 85kg |
XL | 6'2 - Above | 85kg - Above |